| 000 | 02439cam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 2012 | ||
| 020 | _a9789586828369 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aT55 _bM335 _c2012 |
| 100 | 1 |
_aMario Mancera Fernández _92817 _eAutor |
|
| 245 |
_aSeguridad e higiene industrial _bGestión de riesgo _cMario Mancera Fernández |
||
| 250 | _a1ra.edición | ||
| 260 |
_bAlfa-Omega _aMéxico _c2012 |
||
| 300 |
_a446 pg _bIlustrado _c21cm x 23 cm |
||
| 505 | _aPrólogos e introducción Factores de riesgo eléctrico Riesgo locativo Riesgo mecánico Almacenamiento Riesgo por incendio Trabajos de alto riesgo Riesgo por ruido Riesgo por vibraciones Riesgo por temperatura Riesgo por presiones anormales Riesgo por iluminación Riesgo por radiaciones Riesgo por contaminantes químicos Riesgo biológico Riesgo ergonómico Gestión en seguridad y salud en el trabajo Equipos de protección personal Mantenimiento Accidentalidad e investigación de accidentes Prevención, preparación y respuesta ante emergencias Medicina del trabajo Señalización Ejemplos de identificación y control de peligros | ||
| 520 | _aManual integral —y muy usado en programas de ingeniería y seguridad laboral— que organiza la identificación, valoración y control de riesgos en el trabajo. Cubre riesgos de seguridad (eléctrico, mecánico, incendio, trabajos de alto riesgo), de higiene (ruido, vibraciones, temperatura, presiones anormales, iluminación, radiaciones, contaminantes químicos, biológicos, ergonómicos) y un bloque de gestión (sistemas de gestión en SST, EPP, accidentalidad e investigación, emergencias, medicina del trabajo, señalización y casos prácticos). Incluye normativa de referencia y procedimientos aplicables en planta y oficina, con cuadros, listas de verificación y ejemplos reales. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 700 | 1 |
_aMaría Teresa Mancera Ruíz _92819 _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aMario Ramón Mancera Ruíz _92820 _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aJuan Ricardo Mancera Ruíz _92821 _eAutor |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c7041 _d7041 |
||