| 000 | 01531 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2010 | ||
| 020 | _a9780324599107 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aHB172 N52318 2010 |
| 100 | _aWALTER NICHOLSON | ||
| 245 | _aMICROECONOMIA INTERMEDIA Y SU APLICACION / | ||
| 250 | _bUNDECIMA | ||
| 260 |
_bCENGAGE LEARNING _aMEXICO _c2010 |
||
| 300 |
_a653 _bILUSTRACION _c21 X 27 CM |
||
| 504 | _aISBN:9786074814699 Editorial: Cengage Learning Inc Fecha de la edición:2011 Número de la edición: 11 Encuadernación: Nº Pág.:684 Idiomas:Español Materias: / Análisis Económico | ||
| 520 | _aEN ESTA EDICIÓN SE AGREGA UNA AMPLIA VARIEDAD DE MATERIAL. EL LIBRO MANTIENE SU PROPÓSITO DE SIEMPRE DE SUMINISTRAR UN ESTUDIO CLARO Y CONCISO DE LA MICROECONOMÍA INTERMEDIA. LA PRINCIPAL ADICIÓN AL CONTENIDO ES UN CAPÍTULO NUEVO SOBRE ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO. ESTA ES UN ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN MICROECONOMÍA, LA CUAL SE HA EXPANDIDO GRATAMENTE EN AÑOS RECIENTES. EN ÉL SE ESTUDIAN CASOS EN LOS QUE MODELOS TRADICIONALES DE TOMADORES DE DECISIONES TOTALMENTE RACIONALES MOSTRARON, CONTRA TODO PRONÓSTICO, UN COMPORTAMIENTO ELEGIDO OBSERVADO (EN EL MUNDO REAL Y EN EXPERIMENTOS DE LABORATORIO). | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 650 | 0 |
_aGESTION _91199 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc _eUNDECIMA _hHB172 N52318 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c6729 _d6729 |
||