| 000 | 02788 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2013 | ||
| 020 | _a9786077075738 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aHF5548.34S242013 |
| 100 | _aBEATRIZ SAINZ DE ABAJO | ||
| 245 | _aM-COMMERCE COMPRAR A TRAVES DEL MOVIL / | ||
| 250 | _aPRIMERA | ||
| 260 |
_bALFAOMEGA _aMEXICO |
||
| 300 |
_a208 PGS. _bILUSTRACIONES _c17 X 23 CM |
||
| 504 | _autor: SAINZ, Beatriz; SÁNCHEZ, Javier; LÓPEZ, Miguel Páginas: 208 Año: 2013 Edición: 1 Editorial: Alfaomega – Creaciones Copyright | ||
| 505 | _aIntroducción general al servicio M-Commerce. Características del sistema M-Commerce. Servicios M-Commerce y redes inalámbricas. M-Banking. M-Payments. Otras aplicaciones M-Commerce. Análisis DAFO. | ||
| 520 | _aEn este libro se describe este nuevo entorno comercial en el que nos encontramos y da las claves para utilizar cada uno de los sistemas y servicios comercio online de una forma eficiente y efectiva. Trata los aspectos relativos a los servicios de comercio electrónico móvil desde una perspectiva técnica. Ventajas Competitivas Conozca algunos de los aspectos técnicos relacionados con el hardware, el software, la tecnología de comunicación, el coste de acceso a red, la transmisión y el sistema de pago que se implementa en muchas de estas aplicaciones de comercio móvil El libro versa sobre aspectos relativos a los servicios de comercio electrónico móvil desde una perspectiva técnica. Se analizará desde la infraestructura de red, formada por el middleware móvil y las redes inalámbricas, hasta el desarrollo de aplicaciones de comercio móvil. Presta especial atención a las ventajas funcionales de los sistemas de pago móvil basados en códigos de barras 2D y los sistemas de pago móvil basados en biometría. Conozca Sistemas de pago móvil basados en: cuenta, Wallets, Código de barras 2D, micropagos, micropagos, P2P-Paid, SET, MobiCash, Voice Cheque, biometría, MPCS, VCC, Square, EMPS. Aplicaciones empresariales para: M-Broking, 120 Publicidad móvil, 132 Compra al por menor a través del móvil, M-Commerce en la industria de la logística, Geomarketing sobre la plataforma Fire Eagle, Foursquare, Sector del viaje, Gestión urbana digitalizada, Aplicaciones relacionadas con seguridad. Aprenda Cómo utilizar esta herramienta a su favor para sacarle el mayor provecho. Realice Un repaso por los principales medios comerciales electrónicos | ||
| 650 | 0 |
_aMercadotecnia _9162 |
|
| 700 | _aJAVIER SANCHEZ GONZALEZ | ||
| 700 | _aMIGUEL LOPEZ-CORONADO | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc _ePRIMERA _hHF5548.34S24 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c2 _dGermán Gutiérrez |
||
| 999 |
_c6685 _d6685 |
||