| 000 | 02544cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250901t2010 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789681863173 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bEspañol _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA184 _bF44 _c2010 |
| 100 | 1 |
_aAnton Howard _eAutor _93326 |
|
| 245 |
_aIntroducción al álgebra lineal / _cHoward Anton |
||
| 250 | _a4a Edición. | ||
| 260 |
_bLIMUSA, _aMéxico: _c2010. |
||
| 300 |
_a831 páginas _bFiguras, tablas _c27 cm |
||
| 505 | _aCapítulo I: Sistemas de ecuaciones lineales y matrices Capítulo 2: Determinantes Capítulo 3: Vectores en los espacios bidimensional y tridimensional Capítulo 4: Espacios vectoriales euclidianos Capítulo 5: Espacios vectoriales generales Capítulo 6: Espacios de Producto interior Capítulo 7: Eigenvalores, eigenvectores Capítulo 8: Transformaciones lineales Capitulo 9: Temas complementarios Capítulo 10: Espacios vectoriales complejos | ||
| 520 | _aAl igual que las ediciones anteriores, esta nueva edición de Introducción al álgebra lineal ofrece un tratamiento básico de la materia, idóneo para los estudiantes que cursan las asignaturas de Álgebra Superior I y II. El objetivo es presentar los fundamentos del álgebra lineal de la manera más clara posible, por lo que el aspecto pedagógico ha merecido una consideración especial. Para este curso no se requieren estudios de cálculo, aunque se presentan ejercicios y ejemplos para los estudiantes que ya cuentan con conocimientos en esta área. Estos ejercicios y ejemplos están claramente identificados y se pueden omitir sin pérdida de continuidad. Los recursos tecnológicos tampoco son un requisito, pero para quienes deseen usar MATLAB, Maple, Mathematica o calculadoras con capacidades para álgebra lineal, al final de cada capítulo se incluyen ejercicios que permiten al estudiante una exploración adicional del contenido utilizando estas herramientas. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc _eQuinta edición _h4a Edición |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c6337 _d6337 |
||