| 000 | 01314 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2011 | ||
| 020 | _a9809586828147 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aHF5415 I55 2011 _c2011 |
| 100 | _aAragón Marina Inmaculada | ||
| 245 | _aInnovación en la investigación de mercados / | ||
| 250 | _a1ra. edición | ||
| 260 | _bALFAOMEGA | ||
| 300 |
_a272 pag. _c23 x 17 cm. |
||
| 504 | _aAutores ARAGÓN, Inmaculada 0 Editorial Alfaomega 0 Año de edición 2011 2011 Código de barras 9789586828147 9789586828147 ISBN 978-958-682-814-7 978 ISBN E-Book 9786076076766 9786076076766 Materiales adicionales No 0 Número de la edición 1 1 Número de páginas 272 272 Dimensiones 17x23 cms. 17 Peso en gramos Encuadernación Rústica 0 Idioma Español 0 | ||
| 505 | _aLos consumidores hablan, las marcas escuchan, el nuevo panorama de la investigación de mercado planteamiento de una investigación de mercados investigación cuantitativa infoportunidad: sistemas de información o fuentes secundarias continuas | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 650 | 0 |
_ainvestigacion de mercados _9233 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c6311 _d6311 |
||