| 000 | 01929 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 1992 | ||
| 020 | _a9682317681 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aH62 C62 1992 |
| 100 | _aCOHEN ROLANDO FRANCO | ||
| 245 | _aEVALUACIONES DE PROYECTOS SOCIALES / | ||
| 250 | _b4TA | ||
| 260 |
_bMEXICO _aSIGLO XX _c1992 |
||
| 300 |
_a318 _bILUSTRACION _c13.5 X 21 CM |
||
| 504 | _aFicha técnica ISBN: 9682317681 Páginas: 320 Medidas: 13.5 cm. x 21 cm. x 1.6 cm. Colección: sociología y política Autor: Rolando Franco Año de edición: 1992 | ||
| 520 | _aLa actual situación del desarrollo social latinoamericano dista mucho de ser halagüeña. La crisis económica que sufrió la región a comienzos de los ochenta ha afectado las condiciones de vida de importantes segmentos de la población. Este libro pretende contribuir a mejorar los resultados de la política social, proporcionando orientación metodológica en un área importante como es la evaluación ex ante como la ex post de proyectos sociales tanto si requieren obra física como si ella no es necesaria para su posterior operación. Al mismo tiempo, busca hacer que el análisis de la eficiencia sea el reverso de la medalla de estudio de la eficiencia (o impacto), que es la justificación última de su elaboración. Este trabajo es uno de los productos generados en el marco del Programa sobre Políticas Sociales para América Latina (PROPOSAL) que llevan a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Organización de las Naciones Unidas. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 650 | 0 |
_aGESTION _9816 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc _e4TA _hH62 C62 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c6036 _d6036 |
||