| 000 | 01534 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 1990 | ||
| 020 | _a9789682439322 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aHA29 C4718 |
| 100 | _aHOWARD B. CHRISTENSEN | ||
| 245 | _aESTADISTICA PASO A PASO / | ||
| 250 | _b3ERA | ||
| 260 |
_bMEXICO _aTRILLAS _c1990 |
||
| 300 |
_a677 _bILUSTRACION _c23 X 15 CM |
||
| 504 | _aISBN: 9789682439322 Editorial: Trillas Tema: Matematicas Subtema: Probabilidad Y Estadistica Número de páginas: 682 Año de edición: 2000 Medidas: 23.00 cm x 16.00 cm | ||
| 520 | _aEste libro ofrece un enfoque simplificado de la estadística, diseñado especialmente para los estudiantes que se inician en el aprendizaje de esta materia y no poseen nociones profundas de matemáticas. El texto expone los conceptos básicos de la disciplina, además de mostrar los pasos esenciales de la investigación estadística, tales como recolección, resumen e integración de datos. En cada unidad se incluyen ejemplos abundantes tomados de una gran variedad de campos, que sirven a los estudiantes para reforzar los conocimientos adquiridos y les ayudan a comprender mejor el uso y la aplicación de las técnicas estadísticas. | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 650 | 0 |
_aESTADISTICA _9912 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc _e3ERA _hHA29 C4718 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c5997 _d5997 |
||