| 000 | 02380 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 1975 | ||
| 020 | _a471077135 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aHA33.C71351975 |
| 100 | _aJ.BLACK | ||
| 245 | _aESSENTIAL MATHEMATICS FOR ECONOMISTS / | ||
| 250 | _b1ERA | ||
| 260 |
_bJWYS _aLondon, New York, J. Wiley _c1975 |
||
| 300 |
_a268 _bILUSTRACION _c15 X 22.8 CM |
||
| 504 | _aPublication date 1973 Topics Economics, Mathematical Publisher London, New York, J. Wiley Collection internetarchivebooks; printdisabled Contributor Internet Archive Language English Item Size 452.7M x, 268 p. 24 cm Access-restricted-item true Addeddate 2020-12-10 22:39:02 Associated-names Bradley, J. F. (James F.), joint author Boxid IA1990422 Camera Sony Alpha-A6300 (Control) Collection_set printdisabled External-identifier urn:oclc:record:1244726455[WorldCat (this item)] urn:lcp:essentialmathema0000blac_c0w2:lcpdf:dc1297ed-f150-40a7-a61c-8c5820e021b8 urn:lcp:essentialmathema0000blac_c0w2:epub:0d6c5d71-e311-43d3-8986-50040a82174e Foldoutcount 0 Identifier essentialmathema0000blac_c0w2 Identifier-ark ark:/13960/t06x8xh0w Invoice 1652 Isbn 0471077100 | ||
| 505 | _aPreliminares matemáticos: Operaciones aritméticas, fracciones, resolución de ecuaciones, desigualdades, porcentajes. Funciones no lineales y aplicaciones . Matemáticas financieras . Diferenciación y aplicaciones . Funciones de varias variables . Integración y aplicaciones . Álgebra lineal y aplicaciones . Ecuaciones en diferencias . | ||
| 520 | _aEl libro "Essential Mathematics for Economists" de J. Black & J.F. Bradley cubre temas matemáticos esenciales para el análisis económico de manera concisa pero rigurosa. Está dirigido a estudiantes universitarios con conocimientos básicos de álgebra y busca proporcionar material para un curso completo de matemáticas para economistas. Aborda temas como álgebra lineal, análisis real, análisis convexo, optimización con restricciones, programación dinámica y análisis numérico. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 650 | 0 |
_aMATEMATICAS _91091 |
|
| 700 |
_aJ.F.BRADLEY _91092 |
||
| 942 |
_cLIB _2ddc _e1ERA _hHA33.C7135 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c5979 _d5979 |
||