| 000 | 01767 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 1995 | ||
| 020 | _a968245185X | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTS156 _bS3218 _c1995 |
| 100 | _aSandholm Lennart | ||
| 245 | _aCONTROL TOTAL DE CALIDAD/ | ||
| 250 | _a1era. edición | ||
| 260 | _bTRILLAS | ||
| 300 |
_a222 _bILUSTRADO _c15 X 22 |
||
| 505 | _aCONTENIDO: 1. Calidad -- 2. Actividad industrial y calidad -- 3. Especificación de la calidad -- 4. Coordinación y planeacion de la calidad -- 5. El logro de la calidad -- 6. Inspección y control de la calidad -- 7. El seguimiento de la calidad -- 8. Mejoramiento de la calidad -- 9. La gente y la calidad -- 10. El liderazgo para la calidad. | ||
| 520 | _aEn este libro se abordan los principales conceptos de la gestión de calidad y, mediante ejemplos prácticos, se muestra cómo se puede llevar a cabo el trabajo enpro de la misma. Además, se proporcionan los elementos necesarios para diseñar programas de control eficaces que ayuden a la dirección a lograr y mantener una buena calidad en sus productos, recordando que de esta manera también se reducen costos y se incrementa la productividad. Control total de calidad responde a los intereses directores de la ingeniería industrial, pero aborda además conceptos que llevan a las personas involucradas en la búsqueda de calidad total a una mejor comprensión no sólo de sus productos y procesos, sino también de su lugar de trabajo y de ellos mismos. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1260 _dNorma Gabriela Corona Arreguin |
||
| 999 |
_c5619 _d5619 |
||