| 000 | 01038 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 1999 | ||
| 020 | _a8426706827 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTS191.8 _bA9 _c1999 |
| 100 | _aDANIEL AUDI PIERA | ||
| 245 | _aCOMO Y CUANDO APLICAR UN ROBOT INDUSTRIA / | ||
| 250 | _a1ra. edición | ||
| 260 | _bPRODUCTICA | ||
| 300 | _c23 X 15 | ||
| 505 | _ablob:https://web.whatsapp.com/a532cf67-1b7f-4d80-b3d6-894206b9cf20 | ||
| 520 | _aEl libro incluye;-Cronología de los robots.-Clasificación y descripción de los robots que se comercializan actualmente.-Aplicaciones consolidadas y en vías de desarrollo.-Consideraciones acerca de la rentabilidad de un robot.-Impacto económico y social de la robótica.-Parque nacional, europeo y mundial de robots instalados. | ||
| 526 | _aIngeniería Industrial | ||
| 650 | 0 |
_aingeniera industrial _91755 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc _eej.1 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c5566 _d5566 |
||