| 000 | 02684cam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250329t1967 usa|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 | _a0-471-00006-X | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aeng _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA 300 _bA65 _c1967 |
| 100 | 1 |
_aTom M. Apostol _92981 _eAutor |
|
| 245 |
_aCalculus/ _bOne‑variable calculus, with an introduction to linear algebra / _cTom M. Apostol |
||
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 | 3 |
_aUSA: _bWiley International, _c1967 |
|
| 300 |
_a666 páginas, _bGráficas, integrales, _c25 cm |
||
| 490 | 0 |
_aVolumen I _92983 |
|
| 505 | _aIntroduction Part 1. Historical Introduction Part 2. Some Basic Concepts of the Theory of Sets Part 3. A Set of Axioms for the Real‑Number System Part 4. Mathematical Induction, Summation Notation, and Related Topics 1. The Concepts of Integral Calculus 2. Some Applications of Integration 3. Continuous Functions 4. Differential Calculus 5. The Relation between Integration and Differentiation 6. The Logarithm, the Exponential, and the Inverse Trigonometric Functions 7. Polynomial Approximations to Functions 8. Introduction to Differential Equations 9. Complex Numbers 10. Sequences, Infinite Series, Improper Integrals 11. Sequences and Series of Functions 12. Vector Algebra 13. Applications of Vector Algebra to Analytic Geometry 14. Calculus of Vector‑Valued Functions 15. Linear Spaces 16. Linear Transformations and Matrices | ||
| 520 | _aLa segunda edición de Calculus, Volume 1 de Tom M. Apostol ofrece una presentación rigurosa y balanceada entre teoría y técnica en el cálculo diferencial e integral. Revoluciona el enfoque al introducir primero la integración antes de la derivación —lo cual es históricamente coherente y pedagógicamente efectivo—, aporta pruebas completas de los teoremas principales y precede cada nuevo concepto con una introducción histórica intuitiva. Esta edición incorpora los teoremas del valor medio y sus aplicaciones en etapas tempranas, incluye álgebra lineal como base continua y presenta numerosos ejercicios nuevos, a menudo | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c5473 _d5473 |
||