| 000 | 01819 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2008 | ||
| 020 | _a049510678X | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQH308.2 _bK5618 _c2008 |
| 100 | _aSTARR | ||
| 245 | _aBIOLOGIA, LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD DE LA VIDA. / | ||
| 260 |
_bCENGAGE LEARNING _aMéxico _c20008 |
||
| 300 | _a27 x 21 | ||
| 490 | 0 | _aundecima edición | |
| 504 | _aCada una de las páginas del libro fue revisada para comprobar que el texto de esta edición sea lo más claro y directo posible. Además, se simplificaron muchas figuras y se agregaron tablas que resumen puntos clave. Asimismo esta edición cuenta con CengageNOW, herramienta con recursos en línea para que los estudiantes logren un aprendizaje interactivo a través de figuras animadas, interactivas, temas polémicos de actualidad, así como evaluaciones y apoyos para el maestro. | ||
| 520 | _aBiología La unidad y la diversidad de la vida Biología. La unidad y la diversidad de la vida, brinda a los estudiantes una introducción accesible a la biología. Las investigaciones actualizadas, junto con fotos y videos, subrayan el concepto de que la ciencia es un campo con cambios continuos. Los temas de investigación incluyen no solamente lo que los investigadores han descubierto, sino también la manera de realizar dichos descubrimientos, las modificaciones que nuestra comprensión ha sufrido con el transcurso del tiempo y lo que queda por descubrir. El papel de la evolución es un tema unificador en todos los aspectos de la biología. | ||
| 526 | _aIngeniería Ambiental | ||
| 650 | 0 |
_aBiología _995 |
|
| 700 | _aTAGGART | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c5424 _d5424 |
||