| 000 | 02853cam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250630t2020 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073250719 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 0 | 0 |
_aHF1359 _bD35 _c2020 |
| 100 | 1 |
_aChopra, Sunil _916 _eautor |
|
| 245 | 0 |
_aAdministración de la cadena de suministro / _bEstrategía, planeación y operación _cSunil Chopra |
|
| 250 | _a6ta Edición | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico : _bPearson, _c2020. |
|
| 300 |
_a528 paáginas _bFiguras, tablas, Gráficas _c27 cm. |
||
| 505 | _aParte I – Fundamentos estratégicos de la cadena de suministro ¿Qué es la cadena de suministro? Desempeño y directrices clave (instalaciones, inventario, transporte, información) Parte II – Diseño de la red de suministro 3. Diseño de redes y decisiones bajo incertidumbre 4. Diseño de redes y aplicaciones de e‑commerce Parte III – Planeación de demanda y oferta 5. Pronósticos 6. Planeación agregada 7. Gestión de variabilidad (oferta/demanda) Parte IV – Planeación y administración de inventarios 8. Inventario de ciclo económico 9. Inventario de seguridad y políticas Parte V – Diseño y planeación de transporte 10. Medios y políticas de transporte 11. Diseño de redes de transporte Parte VI – Directrices interfuncionales de SCM 12. Aprovisionamiento y gestión de proveedores 13. Fijación de precios y gestión de ingresos 14. Tecnología de la información y coordinación | ||
| 520 | _aLa 6ª edición en español de Administración de la cadena de suministro ofrece un enfoque completo y moderno sobre el diseño, planeación y operación de cadenas globales. Con una sólida base teórica, el libro integra casos reales, técnicas analíticas (via Excel), métricas de desempeño y práctica para la toma de decisiones estratégicas. Cubre desde los fundamentos de redes y flujos de información hasta temas clave como inventarios, transporte, aprovisionamiento, pricing y tecnología, convirtiéndolo en un recurso central para estudiantes, académicos y profesionales que buscan gestionar cadenas de suministro competitivas y resilientes. | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Industrial | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Administración | ||
| 650 | 0 |
_aAdministración _917 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aCadena de suministros _977 |
|
| 700 | 1 |
_aNavarro Salas, Rodolfo _919 _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aTorres Matus, José Rodolfo _920 _erevisión técnica |
|
| 700 | 1 |
_aEspín Brito, José Antonio _921 _erevisión técnica |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc _eSexta _hHF5415.13S8718 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1274 _dGabriel Martínez Valadez |
||
| 999 |
_c5210 _d5210 |
||