| 000 | 02532 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250318s2007####|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a9789682475993 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 | _aNA2700 M36 2007 | |
| 100 | 1 | _aMARIN DE L'HOTELLERIE, JOSE LUIS | |
| 245 | 0 | 0 | _aDIBUJO ARQUITECTONICO: TECNICAS Y TEXTURAS / |
| 250 | _a4ta. | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bTRILLAS _c2007 |
||
| 300 |
_a193 _bilustraciones, tablas y graficas _c28 x 23 |
||
| 490 | 0 | _aSerie | |
| 504 | _aPrólogo Árboles Exposición variada de técnicas y texturas en la interpreta-ción de árboles Plantas arquitectónicas Diseño sencillo de una cabaña que presenta varios ejemplos de variantes en muros, pisos, muebles y ambientación Fachadas Se toma la fachada principal del modelo de la cabaña, apre-ciando en cada presentación, diferente techumbre, muro, puerta, ventana y ambiente. También se presentan otros tratamientos en fachadas presentándose otras sugerencias Techumbres y conjuntos Se continúa con el diseño de las cabañas sugiriendo la te-chumbre y el plano de conjunto, con diversos diseños de ambientes y texturas Cortes Aplicación de algunas técnicas y texturas en cortes Perspectivas Variados niveles de expresión y ejemplos de distintas apli-caciones | ||
| 520 | _aLa mayoría de las técnicas utilizadas en el dibujo arquitectónico se han reducido a cierto número de trazos repetitivos, uti-lizados en casi todos los diseños. En con-secuencia, se tienen medios limitados de expresión y un empobrecimiento en los diseños. En Dibujo arquitectónico. Técnicas y texturas, José Luis Marín de L'Hotellerie proporcio-na una serie de recursos en técnicas y tex-turas, los cuales pueden ser aplicados de-pendiendo de las necesidades del dibujo o del diseño. Al proporcionar dichos recursos se tiene como mira enriquecer los conocimientos de los estudiantes de arquitectura y disci-plinas afines. Consciente de la importancia del dibujo en las actividades de los arquitectos, dise-ñadores, decoradores y publicistas, el autor hace una selección de ejemplos arqui-tectónicos a nivel internacional, ya que considera que éstos son apropiados para ofrecer y mostrar una serie de valoraciones referentes a la ejecución de distintas apre-ciaciones en volúmenes, trazos y texturas | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c5120 _d5120 |
||