| 000 | 01387cam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1978 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a0023540206 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC03647 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA350 _b.H59e _c1978 |
| 100 |
_aC. Hibbeler (Russell _92214 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMECANICA PARA INGENIEROS: _b ESTATICA / _c(Russell C. Hibbeler |
| 250 | _a4a. Edicion | ||
| 260 |
_aMexico: _bCecsa _c1978 |
||
| 300 |
_a 640 Páginas _bIlustraciones _c20 × 25.5 cm |
||
| 505 | _a1.-Introducción a la mecánica 2.-Vectores y operaciones vectoriales 3.-Estática de partículas 4.-Sistemas de fuerzas y momentos 5.-Equilibrio de cuerpos rígidos 6.-Análisis estructural (armaduras, bastidores) 7.-Centroides y centros de gravedad 8.-Momentos de inercia 9.-Fricción 10.-Trabajo virtual | ||
| 520 | _aEste manual aborda los fundamentos de la estática para ingenieros, iniciando con vectores y partículas, avanzando a cuerpos rígidos y análisis estructural. Presenta ejemplos resueltos paso a paso y ejercicios graduados. La cuarta edición conserva su carácter visual y riguroso, ideal para uso académico. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4666 _d4666 |
||