| 000 | 02820cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250318t2013 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786071509239 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 |
_aTA350 B4318 2017 _c2013 |
|
| 100 | 0 |
_aFerdinand P. Beer _9410 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aMecánica vectorial para Ingenieros/ _bDinámica |
| 250 | _a10° Ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c2013 |
||
| 300 |
_a1064 _bGráficas, tablas, figuras _c27 cm |
||
| 504 | _aBiografía Ejecutiva de Ferdinand P. Beer Ferdinand Pierre Beer (1915–2003) fue un ingeniero mecánico y profesor universitario francés. Obtuvo una maestría en ciencias en la Universidad de París y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Brown. También obtuvo una licenciatura en matemáticas en la Universidad de Ginebra en 1935 y un doctorado en ciencias en 1937. Después de servir en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, emigró a los Estados Unidos y se unió al Williams College. En 1947, se incorporó a la Universidad de Lehigh, donde enseñó durante 37 años y se desempeñó como presidente de los departamentos de mecánica e ingeniería mecánica. Beer coescribió varios libros de texto influyentes en el campo de la mecánica, ampliamente utilizados en la educación en ingeniería. Recibió varios premios por su contribución a la educación en ingeniería, incluyendo el Premio Western Electric Fund de la ASEE y el Premio al Educador Distinguido de la División de Mecánica de la Sociedad de la Ciencia. | ||
| 505 | _aCinemática de una partícula Cinética de una partícula: segunda ley de Newton Trabajo y energía Cantidad de movimiento e impulso Cinemática del cuerpo rígido Cinética del cuerpo rígido: ecuaciones de movimiento Trabajo y energía en el cuerpo rígido Cantidad de movimiento e impulso en el cuerpo rígido Análisis de vibraciones libres | ||
| 520 | _aLa décima edición de Mecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica ofrece una cobertura precisa y completa de los principios fundamentales de la dinámica, presentados de manera clara y sistemática. El texto se enfoca en el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, utilizando el análisis vectorial como herramienta principal. Incluye numerosos ejemplos y problemas prácticos que reflejan situaciones reales en la ingeniería, facilitando la comprensión y aplicación de los conceptos teóricos. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 700 | 0 |
_aE. Russell Johnston Jr. _9411 |
|
| 700 | 0 |
_aPhillip J. Cornwell _9412 |
|
| 700 | 0 |
_aBrian P: Self _9413 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4664 _d4664 |
||