| 000 | 01633cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1999 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9687529717 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC03614 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA350 _b.P98d _c1999 |
| 100 |
_aPytel Andrew _91773 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aIngeniería mecánica: _bDinámica / _cAndrew Pytel, Jaan Kiusalaas |
| 250 | _a2a. Edicion | ||
| 260 |
_aMexico: _bThomson, _c1999 |
||
| 300 |
_a622 Páginas _bIlustraciones _c21 cm × 28 cm |
||
| 490 | 0 |
_aCiencias (International Thomson Editores) _91774 |
|
| 505 | _aCinética y cinemática de partículas Leyes de Newton para partículas Trabajo y energía Impulso y momentum lineal Sistemas de partículas Cinemática de cuerpos rígidos (2D/3D) Dinámica de cuerpos rígidos Momentum angular y energía en sistemas Métodos combinados: Newton, energía y momentum Ejemplos y problemas, con enfoque académico | ||
| 520 | _aLa obra ofrece un tratamiento profundo de la dinámica aplicada, iniciando con análisis vectorial en partículas y evolucionando hacia cuerpos rígidos y sistemas. Ofrece una combinación de teoría rigurosa y enfoque práctico, enriquecido con ejemplos detallados y material de apoyo visual. Ideal para estudiantes de ingeniería que requieren una base sólida en mecánica clásica aplicada. | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 700 |
_aKiusalaas Jaan _91775 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4661 _d4661 |
||