| 000 | 01878cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2009 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789708300117 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC03609 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA350 _b.S68d _c2009 |
| 100 |
_aW. Soutas Robert _91703 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aIngeniería mecánica: / _bDinámica _cRobert W. Soutas‑Little, Daniel J. Inman, Daniel S. Balint |
| 250 | _a1a Edicion | ||
| 260 |
_aMexico _bCenage _c2009 |
||
| 300 |
_a541 Paginas _bIlustraciones _c27 cm × 21 cm |
||
| 490 | 0 |
_a Engineering Mechanics (Edición Computacional – Estática y Dinámica integradas) _91704 |
|
| 505 | _a1.-Fundamentos de cinemática de partículas 2.-Leyes del movimiento (Newton) 3.-Métodos de trabajo y energía 4.-Impulso y momentum 5.-Sistemas de partículas 6.-Cinemática de cuerpos rígidos (2D/3D) 7.-Dinámica de cuerpos rígidos 8.-Energía, momentum angular 9.-Aplicación de procedimientos computacionales 10.-Ejercicios de integración y software -Apéndices: uso de herramientas digitales, ejercicios suplementarios | ||
| 520 | _aEnfocado en dinámica, este libro cubre los principios teóricos de Newton, energía, momentum, y su aplicación en sistemas y cuerpos rígidos, con la particularidad de incorporar herramientas computacionales desde el inicio. Los capítulos combinan teoría y práctica, promoviendo habilidades digitales clave para la ingeniería moderna, respaldados por ejercicios resueltos que facilitan la comprensión profunda y aplicada . | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 700 |
_aJ. Inman Daniel _91705 _eAutor |
||
| 700 |
_aS. Balint Daniel _91706 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4659 _d4659 |
||