| 000 | 01561cam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1977 XXua||||||||||||||||Eng d | ||
| 020 | _a0070042810 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC03602 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA350 _b.B355d _c1977 |
| 100 |
_aP. Beer Ferdinand _91669 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aVector Mechanics for Engineers: / _bDynamics _cFerdinand P. Beer |
| 250 | _a3a. Edicion | ||
| 260 |
_aMexico _bMcGraw‑Hill _c1977 |
||
| 300 |
_a435 Paginas _bIlustraciones _c20 × 27 cm |
||
| 490 | 0 |
_aVector Mechanics for Engineers _91627 |
|
| 505 | _aCinemática de partículas Cinemática en coordenadas naturales, normal-tangencial, curvilíneas Ley de Newton para partículas Métodos de energía y momentum Sistemas de partículas Cinemática de cuerpos rígidos Dinámica de cuerpos rígidos (2D) Energía y momentum en cuerpos rígidos Vibraciones mecánicas Principios unificados de cinética (Newton, energía, momentum) | ||
| 520 | _aEl libro profundiza en la dinámica aplicada: desde rutas y velocidades hasta aceleraciones y fuerzas. Introduce de forma integrada los métodos de Newton, energía/cinemática y momento lineal/ angular. Su enfoque vectorial permite resolver problemas en 2D y 3D. Incluye numerosos ejercicios, pensamiento crítico y soportes interactivos (software en la época), ideal para formar base firme en dinámica. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4656 _d4656 |
||