| 000 | 01769cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2010 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786071502612 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC03618 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA350 _b.B44d _c2010 |
| 100 |
_aP. Beer Ferdinand _91623 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica / _cFerdinand P. Beer |
| 250 | _a9a. Edicion | ||
| 260 |
_aMexico: _b McGraw‑Hill _c2010 |
||
| 300 |
_a788 páginas _bIlustraciones _c20 × 25 cm |
||
| 490 | 0 |
_aVector Mechanics for Engineers _91627 |
|
| 505 | _aCinemática de partículas Dinámica de partículas: Newton, energía, impulso-momentum Sistemas de partículas Cinemática de cuerpos rígidos Dinámica de cuerpos rígidos Energía cinética y trabajo Momentum angular y momento de inercia Principio de impulso-momentum angular Vibraciones y movimiento forzado Métodos de trabajo-energía y trabajo virtual | ||
| 520 | _aEste volumen aborda la dinámica en ingeniería desde el nivel básico de partículas hasta vibraciones complejas en cuerpos rígidos. Incluye desarrollo teórico y práctico: primeros principios (Newton, energía), aplicaciones de conservación, cuerpo rígido, plus herramientas avanzadas como trabajo virtual y energía cinética. Se caracteriza por su didáctica paso a paso, ejemplos extensos y cientos de ejercicios graduados. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4653 _d4653 |
||