| 000 | 02267cam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1993 xxu|||||||||||||||||ENG d | ||
| 020 | _a007054901X | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA166 _b.S33 _c1993 |
| 100 |
_aS. SANDERS MARK _91470 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aHuman Factors in Engineering and Desing / _cMark S. Sanders |
| 250 | _a7 ED | ||
| 260 |
_aNew York _bMcGraw-Hill _c1993 |
||
| 300 |
_a803 Páginas _bIlustraciones _c17.5 × 24.6 × 3.0 cm |
||
| 490 | 0 |
_a McGraw‑Hill psychology series _91472 |
|
| 505 | _aParte I – Introducción Human Factors and Systems Human Factors Research Methodologies Parte II – Información (Input) 3. Information Input and Processing 4. Text, Graphics, Symbols, and Codes 5. Visual Displays of Dynamic Information 6. Auditory, Tactual, and Olfactory Displays 7. Speech Communications Parte III – Salida y control (Output and Control) 8. Physical Work and Manual Materials Handling 9. Motor Skills 10. Human Control of Systems 11. Controls and Data Entry Devices 12. Hand Tools and Devices Parte IV – Diseño del lugar de trabajo 13. Applied Anthropometry, Work Space Design, and Seating 14. Arrangement of Components within a Physical Space 15. Interpersonal Aspects of Work Place Design Parte V – Ambiente 16. Illumination 17. Climate 18. Noise 19. Motion Parte VI – Aplicaciones 20. Human Error, Accidents, and Safety 21. Human Factors and the Automobile 22. Human Factors in Systems Design | ||
| 520 | _aEsta obra ofrece una visión profunda de cómo interactúan los seres humanos con sistemas, espacios y herramientas. Inicia con los fundamentos y métodos de investigación, estudia los procesos de entrada y salida de información humana, se adentra en el diseño del entorno de trabajo y considera los factores ambientales. La parte final aborda impactos reales, como errores humanos, seguridad y diseño integrado de sistemas. Es una referencia sólida y vigente para la disciplina | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4641 _d4641 |
||