| 000 | 02401cam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318t1971 mx a||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a0-07-062182-9 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA357 _bS8 _c1971 |
| 100 | 1 |
_aVictor L. Streeter _93642 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aMecánica de los Fluidos / _bVictor L. Streeter |
| 250 | _a4a Edición | ||
| 260 |
_aMexico: _bMc Graw-Hill, _c1971 |
||
| 300 |
_a747 páginas _bIlustraciones, tablas, diagramas, texto, _c22 cm |
||
| 505 | _aParte Primera - Fundamentos de la mecánica de los fluidos Capítulo 1.-Propiedades de los fluidos y definiciones Capítulo 2.-Estática de fluidos Capítulo 3.-Conceptos y ecuaciones fundamentales de los fluidos Capítulo 4.-Análisis dimensional y semejanza dinámica Capítulo 5.-Efectos de viscosidad: resistencia al flujo Capítulo 6.-Flujo compresible Capítulo 7.-Flujo de un fluido ideal Parte Segunda - Aplicaciones de la mecánica de los fluidos Capítulo 8.-Medidas y control en el flujo fluido Capítulo 9.-Turbomáquinaria Capítulo 10.-Flujo permanente en conductos cerrados Capítulo 11.-Flujo permanente en canales abiertos Capítulo 12.-Flujo no permanente | ||
| 520 | _aEl libro Mecánica de los Fluidos de Streeter es una obra fundamental en ingeniería que aborda de forma sistemática tanto los fundamentos teóricos como las aplicaciones prácticas del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Comienza explicando propiedades físicas importantes de los fluidos como densidad, viscosidad, presión, tensión superficial, pasa por la estática de fluidos (manómetros, fuerzas sobre superficies, flotación), y desarrolla las ecuaciones de flujo incluyendo continuidad, Bernoulli y pérdidas por fricción, aplicando estos principios a flujos permanentes y transitorios, tuberías, flujo compresible e incluso efectos prácticos de diseño hidráulico e ingeniería de sistemas. El enfoque combina rigor matemático con ejemplos aplicados, lo que lo hace útil tanto para estudiantes de ingeniería como para profesionales que diseñan o analizan sistemas hidráulicos, de transporte de fluidos o procesos similares. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c4626 _d4626 |
||