| 000 | 01168cam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2009 EU a||||||||||||||||ING d | ||
| 020 | _a0824775864 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC003276 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTK8305 . _bN86 _c2009 |
| 082 | 0 | _aTA1750 N85 2009 | |
| 100 |
_aNunley, William _92784 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_a Infrared optoelectronics devices and applications / _cWilliam Nunley y J. Scott Bechtel |
| 250 | _a1a Edicion | ||
| 260 |
_aNew York: _bMarcel Dekker _c2009 |
||
| 300 |
_a304 Paginas _bIlustraciones _c24 cm |
||
| 505 | _aFundamentos de la radiación infrarroja Materiales semiconductores para el infrarrojo LEDs y láseres infrarrojos Detectores y sensores IR Aplicaciones en comunicaciones, industria y defensa Técnicas de caracterización y pruebas | ||
| 520 | _aManual técnico para ingenieros electrónicos, físicos y desarrolladores en optoelectrónica que deseen dominar el rango infrarrojo, desde el diseño de dispositivos hasta su implementación en sistemas. | ||
| 526 | _aIngeniería Eléctrica | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4564 _d4564 |
||