| 000 | 01533cam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250808b mx a|||| |||| 00| 0 Esp d | ||
| 020 | _a9789701514597 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC003214 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTK454 _b.R48 _c2009 |
| 082 | 0 | _aTK7868.I58 R48 | |
| 100 |
_aReverter, Ferran _92751 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 | _aCircuitos de Interfaz Directa Sensor-Microcontrolador / |
| 250 | _a1a Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bALFAOMEGA _c2009 |
||
| 300 |
_a156p _bIlustración _c17 X 23 CM |
||
| 505 | _aIntroducción a la interfaz sensor-microcontrolador Tipos de sensores y sus principios de funcionamiento Métodos de conexión directa Tratamiento de señales analógicas y digitales Técnicas de linealización Acondicionamiento de señal Implementación de mediciones precisas Casos prácticos y ejemplos de diseño | ||
| 520 | _aEl libro aborda de manera práctica y técnica cómo lograr la conexión directa entre sensores y microcontroladores, optimizando costos y simplicidad en el diseño. Explica los principios, las limitaciones y las técnicas que permiten obtener mediciones precisas sin hardware adicional, lo que resulta ideal para aplicaciones en sistemas embebidos y dispositivos portátiles. | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 650 | 0 |
_aProgramación _9729 |
|
| 700 | _bFerran Reverter y Ramon Pallas Aremy | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc _e1a Edición |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4552 _d4552 |
||