| 000 | 01400cam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2015 mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786077440383 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC003112 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTK454 . _bB37 _c2015 |
| 082 | 0 | _aTK454 B36 | |
| 100 |
_aBarrales Guadarrama, Raymundo _92674 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_a Circuitos eléctricos: teoría y práctica / _cRaymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales Guadarrama. |
| 250 | _a1a Edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPatria _c2015 |
||
| 300 |
_a408 páginas _bIlustraciones _c27 cm |
||
| 505 | _aConceptos fundamentales de electricidad Leyes de Ohm y Kirchhoff Análisis de circuitos en corriente continua Capacitores e inductores Análisis en corriente alterna Potencia en circuitos eléctricos Resonancia Transformadores Mediciones eléctricas Prácticas de laboratorio | ||
| 520 | _a"Circuitos eléctricos: Teoría y práctica" ofrece un enfoque integral para la enseñanza de circuitos eléctricos, equilibrando la explicación teórica con ejemplos y prácticas reales. Es ideal para cursos técnicos y programas de ingeniería, ya que refuerza el conocimiento con ejercicios, gráficas y esquemas que facilitan la comprensión. | ||
| 526 | _aIngeniería Eléctrica | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4516 _d4516 |
||