| 000 | 01572cam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2015 mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786072324 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC003093 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTK454 . _bD67 _c2015 |
| 082 | 0 | _aTK454 D6718 2015 | |
| 100 |
_aDorf, Richard C. _92627 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCircuitos eléctricos / _cRichard C. Dorf, James A. Svoboda. |
| 250 | _a8a Edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bAlfaomega _c2015 |
||
| 300 |
_a992 páginas _bIlustraciones _c26 cm |
||
| 505 | _aConceptos fundamentales y leyes de circuitos Técnicas básicas de análisis Análisis nodal y de mallas Teoremas de circuitos lineales Capacitores e inductores Respuesta natural y forzada de circuitos RL, RC y RLC Análisis en estado estable senoidal Potencia en CA Transformada de Laplace aplicada a circuitos Análisis de frecuencia y filtros Introducción a sistemas trifásicos Métodos computacionales con PSpice y MATLAB | ||
| 520 | _aObra reconocida a nivel internacional por su profundidad académica y enfoque práctico. Explica de forma clara y progresiva los principios de los circuitos eléctricos, desde lo más básico hasta temas complejos como transformada de Laplace y análisis de frecuencia. Integra herramientas modernas como MATLAB y PSpice, convirtiéndolo en una obra esencial para estudiantes e ingenieros eléctricos. | ||
| 526 | _aIngeniería Electromecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Inteligencia Artificial | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c4510 _d4510 |
||