| 000 | 04470 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250318s2006####|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a9788425221675 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC |
||
| 082 | 0 | _aTH151 A7718 2006 | |
| 100 | 1 | _aERNST NEUFERT | |
| 245 | 0 | 0 | _aNEUFERT ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA / |
| 250 | _a15 ED | ||
| 260 |
_aESPAÑA: _bGUSTAVO GILI _c2006 |
||
| 300 |
_a568 _bilustraciones, tablas y graficos _c30 x 21 |
||
| 490 | 0 | _aSerie | |
| 504 | _a[01] Haustechnik in der integralen Planung, Bundesamt für Konjunkturfragen, Berna, 1986. [02] Schmid, Christoph, Heizungs- und Lüftungstechnik. Leitfaden für Planung und Praxis, Verlag der Fachvereine, Zürich, 1993 (reedi-ción: Bau und Energie 5. Heizung, Lüftung, Elektrizität. Leitfaden für Planung und Praxis, vdf Hochschulverlag, Zúrich, 2004). [03] www.shell-solar.de [04] Bohne, Dirk, Ökologische Gebäudetechnik, Kohlhammer, Stuttgart, 2004. [05] Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) -Reihen, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2008. [06] Energiesparverordnung - ENEV, Bundesgesetzblatt, Bonn, 2007. [07] DIN 4109, tabla 3, Beuth Verlag, Berlin. [08] DIN 4102, Beuth Verlag, Berlin. [09] Herzog, Irene, Information zur Einführung des Europäischen Klassifizierungssystems für den Brandschutz, DIBT, Berlin, 2007. [10] DIN 4102-4, tabla 45, Beuth Verlag, Berlin. [11 y 12] Wellpott, Edwin, Las instalaciones en los edificios, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2009. | ||
| 505 | _a1 Elementos constructivos 3 Vivienda 4 Generalidades Densidad a Hospedaje 5 ros de educación ser Educación investigación 7 uses Tatiosas de conciertos Cines Cars Zone Cultura espacios escénicos 8 Edificios de oficinas Torres, resca Administración - oficinas 9 Tend Comercio 10 industria Talleres Industria oficios 11 Iglesias cristianas Binagogea Mezquitas Arquitectura religiosa 12 Consultorios médicos - Hospitales Sanidad 13 Parques acuaticos Balas de juego Estadios Instalaciones deportivas Pabellones polideportivos Deportes ocio 14 Ferrocarries Viales Edificios de aparcamiento Transporte público urbano Ferrocarries Medios de transporte 15 Vegetación Procedimientos de ingeniería naturalis de Cementerios Paisajismo Pérgolas y espaldares Evacuación de aguas agua Construir en el exterior 16 Granjas Ganadería 17 Abastecimiento y gestión de residuos 18 Energías renovables Física de la construcción Iluminación natural Iluminación artificial Protección contra Incendios - Instalaciones Chimeneas y patinejos de ventilación Técnicas de la construcción | ||
| 520 | _aLa trigésimonovena edición alemana (la decimosexta en castellano) de Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert arranca en el punto en el que quedó la última revisión, en la que solo fue posible una renovación parcial, pues este libro sigue siendo la fuente de información principal, más extensa y compacta sobre todas las cuestiones relacionadas con el proyecto de edificación. Al igual que el trabajo cotidiano de un estudio de arquitectura se desarrolla en muchos pequeños pasos y en unos cuantos grandes, la ampliación y la revisión constantes de este libro vienen determinadas por la meticulosidad con la que se dan respuestas a las cuestiones relativas a normas DIN y a otras normativas, por un lado, pero, también porque refleja aquellos grandes temas de nuestro tiempo que tienen que ver con la planificación de proyectos de edificación. Indudablemente, uno de estos temas importantes es la toma de conciencia sobre la preocupación medioambiental y la imprescindible sostenibilidad en la planificación, que abarca muchos aspectos y está en función del tema del proyecto. En todos los capítulos de este libro, el equipo formado alrededor del profesor Johannes Kister pretende presentar "información objetiva" y "actualizada" de los estándares y las perspectivas sostenibles, tal como probablemente hubiera percibido Ernst Neufert. Con esta nueva edición, la primera tras el 70 aniversario de la primera edición del Arte de proyectar en arquitectura, esperamos crear la base para una información completa y fiable en torno a la tarea de proyectar. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c4381 _d4381 |
||