| 000 | 02631cam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2013 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786076220467 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-ll _bspa _cITTláhuac-ll _dITTláhuac-ll |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 |
_a629.89 _c2013 |
|
| 100 | 0 |
_aJosé Rafael Lajara Vizcaíno _9586 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 | _aSistemas integrados con arduino |
| 250 | _a1° Edición. | ||
| 260 |
_aMéxico: _bAlfaomega y marcombo ediciones técnicas, _c2013. |
||
| 300 |
_a308 Paginas. _bfiguras, codigos y lecturas _c24cm. |
||
| 504 | _aJosé Rafael Lajara Vizcaíno es un ingeniero y autor técnico especializado en electrónica y automatización. Ha colaborado en múltiples obras educativas enfocadas en herramientas y plataformas de programación gráfica como LabVIEW, así como en diseño de circuitos con EAGLE. Su enfoque pedagógico busca facilitar el aprendizaje de conceptos complejos mediante ejemplos prácticos y explicaciones detalladas. Además de su labor como autor, ha trabajado en la formación de profesionales y estudiantes en el ámbito de la ingeniería electrónica. | ||
| 504 | _aJosé Pelegrí Sebastià es un ingeniero y escritor técnico con amplia experiencia en el campo de la electrónica y la automatización. Ha colaborado en diversos proyectos educativos y publicaciones que abordan temas como el diseño de circuitos impresos, programación gráfica con LabVIEW y plataformas de prototipado como Arduino. Su enfoque se centra en la aplicación práctica de los conocimientos, facilitando la comprensión de conceptos técnicos a través de ejemplos y ejercicios. | ||
| 505 | _aIntroducción Hardware Programación Acceso al hardware Comunicaciones Periféricos del microcontrolador Librerías Comunicación con otras plataformas Núcleo de Arduino Apéndices | ||
| 520 | _aEste libro ofrece una guía práctica para aprender a diseñar y desarrollar sistemas electrónicos basados en la plataforma Arduino. Cubre desde los conceptos básicos de hardware y programación, hasta temas más avanzados como comunicaciones, periféricos, librerías y la integración con otras plataformas. Está orientado tanto a estudiantes como a profesionales que desean convertir sus ideas en prototipos funcionales mediante ejemplos claros y accesibles. | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 700 | 0 |
_aJosé Pelegrí Sebastià _9588 _eAutor |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c4249 _d4249 |
||