| 000 | 01546cam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s########|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a9786124034992 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC02153 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aT385 _bR63 _c2011 |
| 100 | 1 |
_aDENIS E. RODRIGUEZ GARCIA _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aFundamentos De 3DS Max / _bDesin |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aPerú _bMACRO _c2011 |
||
| 300 |
_a783 Páginas _bIlustraciones _c24 cm x 17 cm |
||
| 505 | _aIntroducción a Autodesk 3ds Max Design Interfaz de usuario y herramientas básicas Creación de objetos 2D y 3D Modificadores y modelado poligonal Materiales y texturas Iluminación estándar y fotométrica Cámaras y vistas Renderizado con Mental Ray / Scanline Animación básica Exportación y presentación de proyectos | ||
| 520 | _aLa obra ofrece un recorrido completo por las herramientas principales de 3ds Max Design, explicando conceptos esenciales como objetos paramétricos, modificadores, modelado poligonal, iluminación artificial y natural, materiales realistas, cámaras virtuales y técnicas de renderizado. Incluye ejemplos aplicados en escenarios reales de visualización arquitectónica y animación, facilitando el autoaprendizaje y la aplicación en proyectos profesionales. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1264 _dAdolfo Aguilar Romero |
||
| 999 |
_c4175 _d4175 |
||