| 000 | 01590 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2018####|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a978129223049 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC02143 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA1632 _bG65 _c2018 |
| 100 | 1 |
_aRAFAEL C. GONZALEZ, RICHARD W. WOODS _eAutores |
|
| 245 | 0 | 0 | _aDIGITAL IMAGE PROCESSING / |
| 250 | _a4a. Edición | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bPearson _c2018 |
||
| 300 |
_a976 páginas _bIlustraciones _c20 cm x 25 cm |
||
| 505 | _aIntroducción al procesamiento de imágenes digitales Herramientas básicas de MATLAB y fundamentos de álgebra de matrices Mejoramiento de imágenes en el dominio espacial Mejoramiento en el dominio de la frecuencia Restauración de imágenes Procesamiento de color Morfología matemática Segmentación de imágenes Representación y descripción Reconocimiento de patrones y clasificación Compresión de imágenes | ||
| 520 | _aEl libro introduce los fundamentos del procesamiento digital de imágenes, abordando desde la mejora y restauración hasta la segmentación, compresión, y análisis. Explica métodos basados en el dominio espacial y frecuencial, técnicas de color, morfología matemática y reconocimiento de patrones. La cuarta edición agrega contenido actualizado sobre visión por computadora, machine learning y procesamiento en contextos biomédicos y satelitales. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1264 _dAdolfo Aguilar Romero |
||
| 999 |
_c4170 _d4170 |
||