| 000 | 02633cam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250318t2013 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786071511881 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 | _c2013 | |
| 100 | 0 |
_aMurray R. Spiegel _9513 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aProbabilidad y estadística |
| 250 | _a4ta Ed. | ||
| 260 |
_aMéxcio _bMcGraw-Hill _c2013 |
||
| 300 |
_a427 _bFiguras, tablas, gráficas _c27 cm |
||
| 504 | _aJMurray R. Spiegel obtuvo su maestría en física y su doctorado en matemáticas en la Universidad de Cornell. Desarrolló su carrera académica en instituciones como Harvard University, Columbia University y el Rensselaer Polytechnic Institute, donde fue profesor y presidente del departamento de matemáticas en el Hartford Graduate Center. Su interés por las matemáticas aplicadas a la física y la ingeniería lo llevó a escribir más de una docena de libros sobre temas matemáticos, siendo reconocido por su habilidad para explicar conceptos complejos de manera clara y accesible. | ||
| 505 | _a1.- Probabilidad básica. 2.- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. 3.- Esperanza matemática. 4.- Distribuciones especiales de probabilidad. 5.- Teoría del muestreo. 6.- Teoría de la estimación. 7.- Pruebas de hipótesis y significancia. 8.- Ajuste de curvas, regresión y correlación. 9.- Análisis de varianza. 10.- Pruebas no paramétricas. 11.- Métodos bayesianos. Apéndices. Índice analítico. Índice de problemas resueltos | ||
| 520 | _aEsta obra forma parte de la reconocida Serie Schaum y ofrece una introducción moderna a la probabilidad y la estadística, utilizando conocimientos de cálculo. Concebida para servir como libro de texto en cursos formales o como suplemento de textos estándar, la cuarta edición incluye ejemplos nuevos, 130 figuras actualizadas y resultados obtenidos empleando cinco paquetes de software representativos: EXCEL, MINITAB, SAS, SPSS y STATISTIX. Además, se han detallado más las respuestas a los ejercicios complementarios y se ha eliminado el capítulo sobre análisis de series de tiempo, integrando el contenido relevante en otros capítulos. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 700 | 0 |
_aJohn Schiller _9514 |
|
| 700 | 0 |
_aR. Alu Srinivasan _9515 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c2 _dGermán Gutiérrez |
||
| 999 |
_c3923 _d3923 |
||