| 000 | 01524cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2020 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786075383040 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01159 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA304 _bR374 _c2020 |
| 100 |
_aRamos Beltrán, José Alfredo _91953 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 | _aCALCULO DIFERENCIAL / |
| 250 | _a1 ED | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bALFAOMEGA _c2020 |
||
| 505 | _aNociones básicas y funciones Límites y continuidad La derivada: concepto, reglas y técnicas Aplicaciones de la derivada Máximos y mínimos Trazado de curvas y análisis gráfico Problemas de optimización Introducción a la integral definida | ||
| 520 | _aEste libro está diseñado para introducir al estudiante en los fundamentos del cálculo diferencial, con especial énfasis en el desarrollo del pensamiento matemático y la solución de problemas reales. Incluye ejemplos detallados, actividades, autoevaluaciones, y se alinea con competencias curriculares actuales. Ofrece un enfoque claro, pedagógico y visual, facilitando el dominio de los conceptos esenciales del cálculo diferencial. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 700 |
_aPáez Gómez Gloria _91954 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3856 _d3856 |
||