| 000 | 01528cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2008 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9781456269913 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01144 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bS75418 _c2008 |
| 100 |
_aSmith, Robert T. _91939 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo de Varias Variables / _bTrascendentes tempranas _cRobert T. Smith |
| 250 | _a5a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c2008 |
||
| 300 |
_a500 páginas _bIlustraciones _c28 cm |
||
| 505 | _aFunciones de varias variables Límites y continuidad Derivadas parciales Aplicaciones de derivadas parciales Integrales múltiples Cálculo vectorial Teorema de Green, Stokes y Gauss Aplicaciones físicas y geométricas Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas | ||
| 520 | _aEl libro ofrece una introducción profunda y estructurada al cálculo de varias variables, comenzando con funciones de dos o más variables y culminando con los teoremas fundamentales del cálculo vectorial. El autor enfatiza el desarrollo del pensamiento analítico, reforzado con problemas reales, gráficos, ejemplos y aplicaciones a la ingeniería y las ciencias. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3850 _d3850 |
||