| 000 | 02366 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318t2010 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9789701071342 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 |
_a515.3 _c2010 |
|
| 100 | 0 |
_aRon Larson _9519 _eAutor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo 2/ _bDe varias variables |
| 250 | _a9na Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c2010 |
||
| 300 |
_a1142 página _bGráficas, tablas, figuras _c27 cm |
||
| 504 | _aEl libro fue desarrollado por el equipo docente de CONAMAT, con Arturo Aguilar Márquez a la cabeza. Como integrante de la institución, Aguilar y sus colaboradores han consolidado una metodología práctica y enfocada en el razonamiento lógico, especialmente diseñada para apoyar a estudiantes con fortalezas diversas, logrando que comprendan y apliquen el cálculo diferencial de manera efectiva | ||
| 505 | _aRelaciones y funciones Límites y continuidad La derivada: definición, interpretación y cálculo Propiedades y reglas de derivación Aplicaciones de la derivada (máximos, mínimos, rectas, optimización) Incluye sección de ejercicios preliminares y soluciones en el apéndice | ||
| 520 | _aEsta 9ª edición en español de Cálculo II de varias variables continúa la sólida pedagogía de Ron Larson, ofreciendo un enfoque claro y didáctico del cálculo multivariado. Dirigido a estudiantes de ingeniería, ciencias y economía, el libro incluye límites y continuidad para funciones de varias variables, derivadas parciales, gradiente, optimización, integrales múltiples, coordenadas especiales (polares, cilíndricas, esféricas) y campos vectoriales, acompañados por abundantes ejemplos y ejercicios con soluciones paso a paso. | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 700 | 0 |
_aBruce H. Edwards _9520 _eAutor |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c3846 _d3846 |
||