| 000 | 01781cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2006 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9702606446 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01126 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bT42318 _c2006 |
| 100 |
_aThomas, George B., Jr. _91859 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo Varias Variables / _cGeorge B. Thomas, Jr. ; Maurice D. Weir ; Joel Hass |
| 250 | _a11a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson _c2006 |
||
| 300 |
_a640 páginas _bIlustraciones _c27.5 cm |
||
| 505 | _aVectores y geometría tridimensional Funciones de varias variables Límites y continuidad multivariables Derivadas parciales Plano tangente y diferencial total Optimización sin y con restricciones Integrales múltiples Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas Campos vectoriales Integrales de línea y de superficie Teoremas de Green, Gauss y Stokes | ||
| 520 | _aCálculo: Varias variables ofrece una exposición detallada del cálculo diferencial e integral en ℝ² y ℝ³. Mediante un enfoque claro y riguroso, desarrolla el pensamiento analítico y geométrico que requieren los temas multivariables. Cada capítulo incluye ejemplos resueltos, ejercicios prácticos y aplicaciones técnicas, haciéndolo ideal para cursos avanzados en ingeniería, física, economía y matemáticas. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 700 |
_aWeir Maurice D. _91860 _eAutor |
||
| 700 |
_a Joel Hass _91861 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3845 _d3845 |
||