| 000 | 01739cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2015 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786073233316 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01113 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bT42318 _c2015 |
| 100 |
_aThomas, George B. _91852 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo Una Variable / _c George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass |
| 250 | _a13a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson _c2015 |
||
| 300 |
_a624 páginas _bIlustraciones _c27.5 cm |
||
| 505 | _aFunciones y modelos Límites y continuidad La derivada Aplicaciones de la derivada Integración definida e indefinida Técnicas de integración Aplicaciones de la integral Funciones trascendentales Ecuaciones diferenciales simples Sucesiones y series Modelos matemáticos con una variable | ||
| 520 | _aCálculo: Una variable de George B. Thomas es una referencia académica clásica y ampliamente utilizada. Esta edición presenta un desarrollo lógico y progresivo de los temas fundamentales del cálculo. Está pensada para estudiantes universitarios que comienzan su formación en matemáticas aplicadas. Sus ejemplos, problemas propuestos, claridad pedagógica y conexión con la vida real y otras disciplinas hacen de este libro una herramienta indispensable. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 700 |
_aWeir, Maurice D. _91854 _eAutor |
||
| 700 |
_aHass, Joel. _91855 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3843 _d3843 |
||