| 000 | 02400cam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318t2010 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786071502735 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 082 | 0 |
_a515 _c2010 |
|
| 100 | 0 |
_aRon Larson _9519 _eAutorio |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo 1/ _bDe una variable |
| 250 | _a9na Edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _c2010. |
||
| 300 |
_a694 página _bGráficas, tablas, figuras _c27 cm |
||
| 504 | _aRon Larson (nacido en 1941) es profesor de matemáticas en Penn State Erie. Es pionero en el uso del aprendizaje multimedia en matemáticas, autor de más de 400 títulos y ganador de múltiples premios como los Texty Awards y el McGuffey Longevity Award por sus innovadores textos, especialmente en cálculo | ||
| 505 | _aPreparación para el cálculo Límites y continuidad Derivadas: reglas y aplicaciones Aplicaciones de la derivada Integración Funciones transcendentes Ecuaciones diferenciales básicas Aplicaciones integrales Técnicas de integración, incluyendo L’Hôpital e integrales impropias Series infinitas Coordenadas paramétricas, polares y secciones cónicas Apéndices: demostraciones seleccionadas y tablas de integración | ||
| 520 | _aEsta obra es un texto didáctico integral para cursos de cálculo en una o dos variables. Presenta los fundamentos del cálculo con claras explicaciones, ejemplos resueltos, ejercicios graduados y herramientas multimedia de apoyo como videos de soluciones (CalcView) y recursos digitales en línea. Su enfoque balancea teoría, aplicaciones reales y visualización, permitiendo al estudiante desarrollar un pensamiento matemático sólido centrado en el uso del análisis vectorial y la resolución de problemas prácticos | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 700 | 0 |
_aBruce H. Edwards _9520 _eAutor |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c _dCRON CRON |
||
| 999 |
_c3841 _d3841 |
||