| 000 | 01707cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2018 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786075266848 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01076 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA331.3 _bL3718 _c2018 |
| 100 |
_aLarson, Ron _91837 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPrecálculo / _bIntroducción a las matemáticas universitarias _cRon Larson |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2018 |
||
| 300 |
_a1,248 páginas _bIlustraciones _c28 cm |
||
| 505 | _aFundamentos algebraicos Ecuaciones y desigualdades Funciones y sus gráficas Funciones polinomiales y racionales Funciones exponenciales y logarítmicas Trigonometría Aplicaciones de la trigonometría Sistemas de ecuaciones y matrices Geometría analítica Secuencias, series y probabilidad Temas adicionales en matemáticas universitarias | ||
| 520 | _aLa obra introduce los principios fundamentales del precálculo en un formato accesible, con abundante apoyo gráfico, ejemplos paso a paso y problemas reales. Ron Larson presenta un enfoque progresivo que ayuda al estudiante a desarrollar habilidades de razonamiento lógico y algebraico, necesarias para enfrentar el cálculo diferencial, integral y análisis matemático. Ideal para estudiantes de primer semestre universitario en carreras de ingeniería, ciencias y tecnología. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3837 _d3837 |
||