| 000 | 01773cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1974 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9681806409 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01074 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bC6873 _c1974 |
| 100 |
_aCourant, Richard _91836 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aIntroducción al Cálculo y al Análisis Matemático. Vol. 2 / _cRichard Courant, Fritz John. |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico. _bLimusa. _c1974 |
||
| 300 |
_a804 páginas _bIlustraciones. _c24 cm |
||
| 505 | _aFunciones vectoriales de una variable Funciones de varias variables Derivadas parciales y diferenciabilidad Integrales múltiples Cálculo vectorial: Teorema de Stokes, Gauss y Green Ecuaciones diferenciales Series y transformaciones Funciones especiales Aplicaciones a física y geometría Introducción a funciones complejas | ||
| 520 | _a"Introducción al cálculo y al análisis matemático. Volumen 2", escrito por Richard Courant y Fritz John, ofrece un tratamiento detallado de conceptos avanzados en cálculo y análisis. Continúa el enfoque del Volumen 1, introduciendo funciones de varias variables, análisis vectorial, ecuaciones diferenciales y temas fundamentales de la física matemática. Con abundancia de demostraciones, ejemplos y aplicaciones, es ideal para estudiantes universitarios en niveles superiores y profesionales que buscan una base sólida en matemáticas aplicadas. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3835 _d3835 |
||