| 000 | 01626cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2002 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a8436817567 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01071 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bL3718 _c2002 |
| 100 |
_aLarson, Ron _91784 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo II / _cRon Larson, Robert Hostetler |
| 250 | _a7a. Edición | ||
| 260 |
_aEspaña. _bPiramide. _c2002. |
||
| 300 |
_a748 páginas _bIlustraciones. _c27 cm |
||
| 505 | _aTécnicas de integración Aplicaciones de la integral definida Integrales impropias Sucesiones y series infinitas Series de potencias Representaciones de funciones Cálculo paramétrico y coordenadas polares Introducción a las ecuaciones diferenciales | ||
| 520 | _a"Cálculo II" continúa con el desarrollo del cálculo integral y sus aplicaciones. Se hace especial énfasis en las técnicas de integración, el estudio de series y el análisis de funciones definidas por series de potencias. La obra incluye ejemplos visuales, ejercicios graduados, problemas aplicados en física, ingeniería y economía, así como un enfoque progresivo para la resolución de ecuaciones diferenciales simples. Es ampliamente usado en universidades de habla hispana por su estilo accesible y profundidad académica. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3833 _d3833 |
||