| 000 | 01940cam a22003494i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318t2008 mx a||||||||||||||||sp d | ||
| 020 | _a978-970-10-6773-4 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA154.3 _bG76 _c2008 |
| 100 | 1 |
_aStanley I. Grossman S. _eAutor _92835 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra lineal / _cStanley I. Grossman |
| 250 | _a6a. Edicion | ||
| 260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _c2008 |
||
| 300 |
_a 762 páginas _bTablas, graficas, ecuaciones, _c27 cm |
||
| 505 | _a1. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices 2. Determinantes 3. Vectores 4. Espacios vectoriales 5. Transformaciones lineales 6. Valores característicos y formas canónicas | ||
| 520 | _a"Álgebra lineal" de Grossman proporciona un estudio sistemático del álgebra lineal moderna. Su presentación rigurosa pero accesible permite a los estudiantes avanzar progresivamente desde lo elemental hasta lo abstracto. Incluye abundantes ejemplos resueltos, ejercicios al final de cada sección, aplicaciones reales y referencias al uso de software matemático. La obra también ofrece un equilibrio entre intuición geométrica y formalismo algebraico, siendo útil tanto para el aula como para el autoaprendizaje. | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c3823 _d3823 |
||