| 000 | 01669cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2012 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786073221993 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01026 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA154.2 _bA5418 _c2012 |
| 100 |
_aAngel, Allen R. _eAutor _91768 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra Intermedia / _cAllen R. Angel |
| 250 | _a8a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bAlways Learning (Pearson) _c2012 |
||
| 300 |
_a696 páginas _bIlustraciones _c26.5 cm |
||
| 505 | _aFundamentos del álgebra Ecuaciones e inecuaciones lineales Sistemas de ecuaciones Funciones y gráficas Polinomios y factorización Racionales y radicales Ecuaciones cuadráticas Funciones exponenciales y logarítmicas Temas especiales: progresiones, geometría, análisis de datos | ||
| 520 | _a"Álgebra intermedia" de Allen R. Angel presenta una progresión lógica de los conceptos algebraicos fundamentales, ideal para estudiantes de nivel medio superior o universitario en cursos introductorios. Con explicaciones claras, abundantes ejemplos y ejercicios graduados, el libro permite el desarrollo del pensamiento algebraico, la capacidad de resolver problemas y el dominio de habilidades matemáticas básicas y avanzadas. Esta edición incluye además actualizaciones tecnológicas y enfoques orientados a competencias. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3816 _d3816 |
||