| 000 | 01588cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2008 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789702612230 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01025 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA154.2 _bA5418 _c2008 |
| 100 |
_aAngel, Allen R. _eAutor _91767 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra intermedia / _cAllen R. Angel |
| 250 | _a7a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson Educación _c2008 |
||
| 300 |
_a704 páginas _bIlustraciones _c26.5 cm |
||
| 505 | _aFundamentos del álgebra Ecuaciones e inecuaciones lineales Funciones y gráficas Polinomios y factorización Fracciones algebraicas Ecuaciones cuadráticas Radicales y números reales Funciones exponenciales y logarítmicas Sistemas de ecuaciones Temas adicionales (progresiones, geometría analítica, etc.) | ||
| 520 | _a"Álgebra intermedia" de Allen R. Angel es una obra ampliamente reconocida en la enseñanza de las matemáticas. Presenta los temas con claridad, apoyado en ilustraciones, explicaciones detalladas y una progresión lógica en la dificultad. Esta 7ª edición actualiza ejemplos y ejercicios, promueve la resolución de problemas y el pensamiento algebraico, y se adapta tanto a programas tradicionales como por competencias. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3815 _d3815 |
||