| 000 | 01717cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2013 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786074818949 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01024 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA154.3 _b.A94 _c2013 |
| 100 |
_aAufmann, Richard N. _91766 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra Intermedia / _c Richard N. Aufmann |
| 250 | _a8 Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2013 |
||
| 300 |
_a816 páginas _bIlustraciones _c26.5 cm |
||
| 505 | _aExpresiones algebraicas y operaciones Ecuaciones lineales y desigualdades Gráficas y funciones Sistemas de ecuaciones Polinomios y factorización Racionales y radicales Ecuaciones cuadráticas Funciones racionales y radicales Funciones exponenciales y logarítmicas Temas adicionales: secuencias, series y teoría de números | ||
| 520 | _a"Álgebra intermedia" de Aufmann ofrece una aproximación detallada y pedagógica al estudio del álgebra, facilitando la comprensión progresiva de los temas fundamentales. Su estructura modular permite adaptarse a distintos ritmos y estilos de aprendizaje. El autor integra recursos visuales, explicaciones paso a paso y ejercicios contextualizados que conectan la teoría con situaciones reales, haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y razonamiento algebraico. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3814 _d3814 |
||