| 000 | 01823cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2013 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789686708073 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01016 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA512 _b R328 _c2013 |
| 100 |
_aRees, Paul K. _eAutor _91695 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAlgebra / _c Paul K. Rees, Fred W. Sparks |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bReverte _c2013 |
||
| 300 |
_a468 páginas _bIlustraciones _c24 cm |
||
| 505 | _aConceptos básicos y operaciones algebraicas Propiedades de los números reales Ecuaciones e inecuaciones lineales Gráficas en el plano cartesiano Funciones y modelos algebraicos Polinomios y factorización Fracciones algebraicas Ecuaciones cuadráticas y sus aplicaciones Radicales y exponentes racionales Sistemas de ecuaciones Temas especiales: proporciones, variaciones, y problemas aplicados | ||
| 520 | _a"Álgebra" de Rees y Sparks es una obra diseñada para introducir a los estudiantes en el pensamiento algebraico formal, con un enfoque didáctico y progresivo. Se centra en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y en la aplicación de conceptos algebraicos a situaciones reales. Los capítulos están estructurados de forma que el estudiante pueda avanzar gradualmente, y cada sección incluye ejercicios resueltos, prácticas guiadas y propuestas de evaluación. El libro es útil tanto para cursos escolares como para estudio autodidacta. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3809 _d3809 |
||