| 000 | 01797cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2015 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786073234269 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC01000 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA39.3 _b.A38 _c2015 |
| 100 |
_aAguilar Márquez, Arturo _eAutor _91607 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas Simplificadas / _c Arturo Aguilar Márquez, Fabián Valapai Bravo Vázquez |
| 250 | _a4a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson Educación. _c2015 |
||
| 300 |
_a452 páginas _bIlustraciones _c27 cm |
||
| 505 | _aNúmeros reales y operaciones Fracciones, potencias y radicales Álgebra elemental Ecuaciones lineales y cuadráticas Sistemas de ecuaciones Funciones y gráficas Trigonometría Geometría analítica Matrices y determinantes Estadística y probabilidad Aplicaciones en física y tecnología | ||
| 520 | _a"Matemáticas simplificadas" es una obra estructurada para facilitar el aprendizaje progresivo de conceptos matemáticos. Su enfoque está en simplificar y contextualizar el conocimiento para estudiantes técnicos o de primeros semestres de educación superior. Presenta explicaciones claras, ejemplos aplicados paso a paso, y ejercicios variados. Cubre desde operaciones básicas hasta temas de álgebra, trigonometría y estadística, siendo útil tanto para repaso como para introducción formal a las matemáticas aplicadas. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 700 |
_aValapai Bravo Vázquez, Fabián _91609 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c3796 _d3796 |
||