| 000 | 01881cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1970 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789682438820 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00960 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA300 _b.H3774 _c1970 |
| 100 |
_aHaaser, Norman B. _91438 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálisis matemático / _bCurso intermedio. _cNorman B. Haaser, Joseph P. LaSalle |
| 250 | _a2a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bTrillas _c1970 |
||
| 300 |
_a612 página _bIlustraciones _c23.5 cm. |
||
| 505 | _aEspacios métricos y topología básica Convergencia de funciones y continuidad uniforme Teoremas fundamentales del cálculo Teoría de la integración de Riemann y Lebesgue Ecuaciones diferenciales ordinarias Series de funciones y convergencia Funciones de varias variables Derivadas parciales y diferenciabilidad Aplicaciones a geometría y física Introducción al análisis funcional | ||
| 520 | _a"Análisis matemático: curso intermedio" es una obra universitaria avanzada que proporciona las bases teóricas necesarias para abordar con profundidad los principales temas del análisis real. Haaser y LaSalle, reconocidos matemáticos, construyen un texto completo que aborda desde conceptos de topología hasta aplicaciones del cálculo integral múltiple, incluyendo técnicas modernas de integración y análisis funcional. Es ideal para cursos posteriores al cálculo y para formar una base sólida en estudios de posgrado en matemáticas o física. | ||
| 526 | _aIngeniería Electromecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 700 |
_aLaSalle, Joseph P. _91439 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3782 _d3782 |
||