| 000 | 01770cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1990 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789682438370 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00955 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA300 _b.H33 _c1990 |
| 100 |
_aHaaser, Norman B. _91434 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálisis matemático / _bCurso de introducción _cNorman B. Haaser, Joseph P. LaSalle. |
| 250 | _a2a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bTrillas _c1990 |
||
| 300 |
_a456 páginas _bIlustraciones _c23.5 cm. |
||
| 505 | _aNúmeros reales y estructuras algebraicas Sucesiones y límites Continuidad Derivadas y sus aplicaciones Teoremas del valor medio Funciones inversas e implícitas Integración definida e indefinida Series de potencias Funciones de varias variables Derivadas parciales Múltiples integrales Aplicaciones físicas y geométricas | ||
| 520 | _a"Análisis matemático: curso de introducción" es una obra reconocida por su profundidad y claridad. Desarrolla desde una base rigurosa los principales conceptos del análisis matemático, incluyendo límites, continuidad, derivación, integración y series. Está orientado a estudiantes con interés en fundamentos matemáticos sólidos, aportando demostraciones detalladas y problemas propuestos que refuerzan la comprensión teórica y práctica del cálculo avanzado. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 700 |
_aLaSalle, Joseph P. _91435 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3781 _d3781 |
||