| 000 | 01941 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2012 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786073217187 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00946 |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA39.3 _b.M38 _c2012 |
| 100 |
_aCarrillo Hoyo, Ángel Manuel _91394 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas Tercer Curso / _cÁngel Manuel Carrillo Hoyo ... [et al.]. |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson _c2012 |
||
| 300 |
_a716 páginas _bIlustraciones _c26 cm. |
||
| 505 | _aÁlgebra avanzada Funciones y gráficas Ecuaciones de segundo grado Inecuaciones y sistemas no lineales Funciones polinomiales, racionales y radicales Funciones exponenciales y logarítmicas Sucesiones y progresiones Geometría analítica y coordenadas Trigonometría y razones trigonométricas Probabilidad y estadística Análisis de datos y modelos matemáticos Proyecto final de integración | ||
| 520 | _a"Matemáticas tercer curso" es un texto diseñado para acompañar al estudiante en el último año del bachillerato. Se enfoca en consolidar conocimientos matemáticos clave para su aplicación en el mundo real y como base para estudios superiores. El enfoque didáctico favorece el aprendizaje activo con ejercicios guiados, resolución de problemas, actividades colaborativas, gráficas y uso de tecnología. Está estructurado para facilitar la enseñanza y evaluación formativa y sumativa. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 700 |
_aHernández G, D. Carlos. _91396 _eAutor |
||
| 700 |
_aMiller, Charles D. _91397 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3774 _d3774 |
||