| 000 | 01703cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1990 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a0675203384 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00945 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA37.2 _b.D3857 _c1990 |
| 100 |
_aDavis, Linda. _91393 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aTechnical Mathematics / _cLinda Davis. |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aColombia _bMerrill _c1990 |
||
| 300 |
_a670 páginas _bIlustracioness _c24 cm. |
||
| 505 | _aOperaciones con números reales Fracciones, decimales y porcentajes Álgebra básica Ecuaciones y desigualdades Fórmulas y aplicaciones técnicas Geometría aplicada Trigonometría elemental Sistemas de medidas y conversiones Funciones y gráficas Polinomios y factorización Exponentes, raíces y logaritmos Estadística básica Aplicaciones matemáticas en electricidad, mecánica y manufactura | ||
| 520 | _a"Technical Mathematics" de Linda Davis es una obra didáctica concebida para cubrir las necesidades matemáticas de estudiantes en campos técnicos y vocacionales. Su enfoque es altamente práctico, con explicaciones claras, ejemplos resueltos y problemas aplicados al mundo real, en áreas como electricidad, mecánica, construcción y tecnología industrial. Es ideal para institutos tecnológicos, colegios técnicos y programas de formación profesional. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3773 _d3773 |
||